Guia tallas Gorra
Guia de tallas
| AÑOS | CIRCUNFERENCIA | córtalo | ADAPTAR | |
|---|---|---|---|---|
| cm | en | |||
| 2-4 años | 50 | 19 3/4 | 6,25 | |
| 52 | 20 1/2 | 6 1/2″ | ||
| 4-6 años | 54 | 21 1/8 | 6 3/4″ | |
| 6-8 años | 55 | 21 1/2 | 6 7/8″ | |
| adulto | 56 | 21 7/8 | 7″ | S/M |
| 57 | 22 1/4 | 7 1/8″ | ||
| 58 | 22 5/8 | 7 1/4″ | L/XL | |
| 59 | 23 | 7 3/8″ | ||
| 60 | 23 1/2 | 7 1/2″ | ||
| 61 | 23 7/8 | 7 5/8″ | ||
¿Te preguntas cómo entender el tamaño de tu cabeza? ¡Consulta la tabla de tallas a continuación!
como tomar medidas
Mide la circunferencia de tu cabeza con una cinta métrica o utiliza nuestra captura de tallas en el punto donde descansará el sombrero (unos 2,5 cm por encima de las cejas).

Revisa los detalles del gorro para saber si es ajustable o de doble talla.
Si en realidad es un sombrero de doble talla , puedes seguir estas instrucciones para saber tu talla.